Consultores en transporte y almacenamiento de producto químico y alimentario
25
años de
experiencia
3.000
clientes
activos
5 oficinas en
España y
2 en Portugal
Corresponsales en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido
Nuestros servicios
Fichas de datos de seguridad
Consejero de seguridad ADR
Transporte de mercancías peligrosas IATA
Transporte de mercancías peligrosas IMDG
Seguridad alimentaria
Cálculo de emisiones de CO2e
Nuestros Servicios
Fichas de datos de seguridad
Ayudamos a fabricantes y distribuidores de productos químicos peligrosos a elaborar las fichas de datos de seguridad (FDS). En ellas se recoge información detallada sobre los productos, la forma de trabajar con ellos de forma segura o qué hacer si se produce un derrame.
Consejero de seguridad ADR
Contamos con el mejor equipo de consejeros de seguridad, que prestan asesoramiento en temas como el manipulado, el transporte o el almacenaje de productos químicos y mercancías peligrosas. Nuestros consejeros están respaldados por nuestro seguro de responsabilidad civil y trabajamos bajo estándar SQAS e integrable con la ISO 14001.
Transporte de mercancías peligrosas IATA
Estamos certificados como centro de evaluación y capacitación basado en competencias (CBTA) por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que tiene una amplia reglamentación sobre el transporte de mercancías peligrosas.
Transporte de mercancías peligrosas IMDG
Ayudamos a las empresas en la aplicación del Código Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG, por sus siglas en inglés). Este aborda numerosos aspectos del transporte marítimo seguro de materiales peligrosos, como la identificación, el almacenamiento y manipulación o los riesgos.
Otros Servicios
También somos expertos en otras áreas como el cálculo de emisiones de CO2 en el transporte y la logística, la legalización e inspección de almacenes de productos químicos, el asesoramiento en medioambiente o la seguridad alimentaria…
Formación
Cursos programados en transporte de Mercancías Peligrosas (ADR, IMDG, IATA), APQ, logística y transporte, y seguridad alimentaria.
| Sector | Curso | Modalidad | Norma | Horas | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga y descarga de mercancías peligrosas (Según 1.3 ADR) | Virtual (Streaming) | ADR | 2 | 29/09/26 | |
| Carga y descarga de mercancías peligrosas (Según 1.3 ADR) | Teleformación | ADR | 4 | 06/07/26 | |
| Expedidor de mercancías peligrosas (1.3 ADR) | Teleformación | ADR | 20 | 05/10/26 | |
| Descarga segura de hidrocarburos | Virtual (Streaming) | ADR-IP | 2 | 30/09/26 | |
| Consejero de seguridad (Obtención) | Virtual (Streaming) / Presencial | ADR | 56 | 16/09/26 | |
| Consejero de seguridad (Renovación) | Virtual (Streaming) / Presencial | ADR | 40 | 16/09/26 | |
| Seguridad en el almacenamiento y transporte de gases | Virtual (Streaming) | ADR | 2 | Consultar | |
| Transporte y almacenamiento de baterías de litio | Virtual (Streaming) | ADR-APQ | 2 | Consultar | |
| Intervención en incidentes con baterías de litio | Presencial | 4 | Consultar | ||
| Gestión del almacenamiento de mercancías peligrosas (ADR y APQ) | Virtual (Streaming) | ADR-APQ | 2 | 10/11/26 |
| Sector | Curso | Modalidad | Norma | Horas | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal responsable de tramitar mercancía general por vía aérea – H.7.2 | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 4 | Consultar | |
| Personal responsable de la manipulación de la carga aérea de MM.PP. – H.7.4 | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 4 | Consultar | |
| Transitarios de carga aérea – H.7.3 | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 18 | Consultar | |
| Aceptador de carga aérea – H.7.3 | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 18 | Consultar | |
| Expedidor de Carga Aérea – H.7.1 | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 18 | Consultar | |
| Embaladores de carga aérea – H.7.1 | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 18 | Consultar | |
| Expedidor aéreo de baterías de Litio | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 12 | Consultar | |
| Transporte aéreo de hielo seco | Virtual (Streaming) | OACI-IT / IATA-DGR | 12 | Consultar |
| Sector | Curso | Modalidad | Norma | Horas | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte Marítimo de mercancías peligrosas (IMDG) | Virtual (Streaming) | IMDG | 2 | Consultar | |
| Transporte multimodal de mercancías peligrosas | Virtual (Streaming) | ADR / IMDG / IATA | 6 | Consultar | |
| Operador de muelle o terminal de carga y descarga de mercancías peligrosas | Presencial | IMDG | 40 | Consultar | |
| Componentes marítimos | Presencial | IMDG | 6 | Consultar |
| Sector | Curso | Modalidad | Norma | Horas | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector propio APQ | Aula virtual | APQ | 6 | Consultar | |
| Actuación en caso de derrame | Presencial | ADR - CLP | A convenir | Consultar |
| Sector | Curso | Modalidad | Norma | Horas | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Extinción de incendios | Presencial | PRL | A convenir | Consultar | |
| Prevención del acoso laboral y sexual | Virtual (Streaming) | PRL | 2 | Consultar | |
| Primeros auxilios | Teleformación | PRL | 20 | Consultar | |
| Seguridad para trabajos en espacios confinados | Teleformación | PRL | 20 | Consultar | |
| Trabajo seguro en atmosferas explosivas | Teleformación / Virtual (Streaming) | PRL | 10/2 | Consultar |
| Sector | Curso | Modalidad | Norma | Horas | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Manipulador de alimentos | Teleformación / Virtual (Streaming) | 10/3 | Consultar | ||
| APPCC en el sector hortofrutícola | Virtual (Streaming) | 3 | Consultar | ||
| APPCC en lavaderos de cisternas | Virtual (Streaming) | 3 | Consultar | ||
| IFS Logistics | Virtual (Streaming) | IFS | 3 | Consultar | |
| Auditorías internas BRC-IFS | Teleformación | BTC / IFS | 30 | Consultar | |
| Auditorías internas GLOBALG.A.P | Teleformación | GLOBALG.A.P | 30 | Consultar | |
| EFTCO Food | Virtual (Streaming) | 3 | Consultar | ||
| GMP+ en el almacenamiento y transporte de piensos | Virtual (Streaming) | GMP+ | 3 | Consultar | |
| Desarrollo y mejora de cultura de inocuidad alimentaria | Teleformación / Virtual (Streaming) | 16/3 | Consultar | ||
| Gestión de plagas en la industria alimentaria | Virtual (Streaming) | 3 | Consultar | ||
| Buenas practicas de distribución de medicamentos veterinarios | Virtual (Streaming) | 3 | Consultar |
Diseñamos cursos a medida del cliente
Si no encuentra su curso, póngase en contacto con nosotros: formacion@kemler.es
Tienda
Nuestro catálogo está pensado para satisfacer las necesidades específicas de empresas que manejan materiales de riesgo, asegurando una señalización clara y efectiva.
-

8 Tramos de barreras de 75 MM x 3000 MM
118.18€ -

Carga y descarga de mercancías peligrosas (Según 1.3 ADR)
75.00€ -

Carga y descarga de mercancías peligrosas (Según 1.3 ADR)
99.00€ -

Expedidor de mercancías peligrosas (1.3 ADR)
150.00€ -

Descarga segura de hidrocarburos
75.00€ -

Consejero de seguridad (Obtención)
800.00€













